6021電氣絕緣用聚酯薄膜
技術數據:
| 序號 | 指標名稱  | 單位  | 指 標 值  | |||
1  | 拉伸強度(縱向及橫向)  | 25~100μm  | Mpa  | ≥150  | ||
>100~190μm  | ≥140  | |||||
>190μm  | ≥110  | |||||
2  | 斷裂伸長率(縱向及橫向)  | 25~50μm  | %  | ≥60  | ||
>50~350μm  | ≥80  | |||||
3  | 收縮率(縱向及橫向)  | 25~190μm  | %  | ≤3.0  | ||
>190μm  | ≤2.0  | |||||
4  | 工頻電氣強度  | V/μm  | —  | |||
5  | 體積電阻率  | Ω.m  | ≥1.0×1014  | |||
6  | 相對介電強度(50HZ)  | —  | 2.9~3.4  | |||
7  | 介質損耗因數(50Hz)  | —  | ≤5.0×10﹣3  | |||
8  | 密度  | kg/m3  | 6020  | 6021  | ||
1390±10  | 1400±10  | |||||
9  | 熔點  | ℃  | ≥256  | |||
10  | 表面電阻率  | Ω  | ≥1.0×1013  | |||
11  | 電解腐蝕  | 目測法  | 級  | A1  | ||
金屬導線拉伸強度法  | %  | ≤2.0  | ||||
12  | 高溫下尺寸穩定性  | 拉力下  | ℃  | ≥200  | ||
薄膜卷徑、寬度極限偏差 mm  | ||||||
寬 度  | 卷 徑  | 極限偏差  | ||||
薄膜寬  | 膜卷端面串膜高度  | |||||
8~150  | 180~250  | ±0.5  | < 0.5  | |||
>150  | >250  | ±1.0  | < 1.0  | |||
應用提示:
a: 6021為不透明薄膜.
b: 產品廣泛的應用于電氣絕緣行業,如電機的槽間絕緣、匝間絕緣、線圈以及電纜的包繞絕緣等,也可用于生產絕緣柔軟復合材料。 
c: 產品在分切和使用過程中應防止邊緣產生裂痕,避免表面劃傷和油污、灰塵等污染。
 
上一篇:ADASTHERMPB聚酯薄膜
下一篇:SUTE聚脂薄膜