四、產品參數:
    1、環境溫度:            -10℃~45℃
    2、工作濕度:            ≤90%
    3、海      拔:             ≤2000M
    4、電源輸入:            220V±10%單相、輸出0~220V(≤10kW)
                                       380V±10%三相、50Hz   輸出0~40V
    5、額定輸出容量:     0~980kVA
    6、諧振電壓:            0~1000kV
    7、頻率調節范圍:     0.1~300Hz
    8、系統測量精度:     0.5級
    9、頻率調節分辨率: 0.01Hz
    10、不穩定度:          ≤0.05%
    11、輸出波形:          正弦波
    12、波形畸變率:       ≤0.05%
    13、噪聲:                 ≤60db
    14、電抗器Q值:       30~200 
 
五、交聯電纜試驗的選型參照表 
 
| 電壓等級 | 電纜長度 | 選用裝置型號 | zui高諧振電壓 | 裝置額定電流 | 額定輸出容量 | 
| 10kV | 2km | KXYD -80kVA/40kV | 40kV | 2A | 80kVA | 
| 3km | KXYD -100kVA/40kV | 40kV | 4A | 160kVA | |
| 5km | KXYD -200kVA/40kV | 40kV | 6A | 240kVA | |
| 35kV | 1km | KXYD -120kVA/55kV | 55kV | 2A | 110kVA | 
| 2km | KXYD -360kVA/55kV | 55kV | 4A | 220kVA | |
| 4km | KXYD -480kVA/55kV | 55kV | 8A | 440kVA | |
| 110kV | 1km | KXYD -600kVA/130kV | 130kV | 2A | 260kVA | 
| 2km | KXYD -1000kVA/130kV | 130kV | 4A | 520kVA | |
| 220kV | 1km | KXYD -1100kVA/260kV | 260kV | 4A | 1040kVA | 
| 2km | KXYD -1600kVA/260KV | 260kV | 6A | 1560kVA | 
六、GIS高壓組合電器試驗時的選型參照表 
 
| 電壓等級 | 選用裝置型號 | 額定容量 | zui高諧振電壓 | zui大輸出電流 | 
| 35kV | KXYD -200/100 | 200kVA | 100kV | 2A | 
| 110kV | KXYD -800/200 | 800kVA | 200kV | 4A | 
| 110kV | KXYD -1000/200 | 1000kVA | 200kV | 5A | 
| 220kV | KXYD-600/300 | 600kVA | 300kV | 2A | 
下一篇:耐壓測試儀廠家及價格